Auspicious Time Generator
Muhurtha on Wednesday, 25th March 2026 for Los Angeles
| Today's Muhurtha | Entry Time | End Time | Time is Auspicious for |
|---|---|---|---|
| Thuradewa | 06:49 | 07:35 | Good |
| Abijith | 07:35 | 08:21 | Good |
| Ravana | 09:07 | Bad avoid | |
| Balavadana | 09:53 | Bad avoid | |
| Wibishana | 09:53 | 10:39 | Not Bad |
| Nandana | 10:39 | 11:26 | Good |
| Yama | 12:12 | Bad avoid | |
| Somodara | 12:12 | 12:58 | Not Bad |
| Bargawa | 12:58 | 13:44 | Not Bad |
| Sagara | 14:30 | Bad avoid | |
| Roudra | 15:17 | Bad avoid | |
| Swethajana | 15:17 | 16:03 | Good |
| Mythre | 16:03 | 16:49 | Good |
| Chakrawaka | 16:49 | 17:35 | Good |
| Jayadewa | 17:35 | 18:21 | Good |
| Yrochana | 18:21 | 19:07 | Not Bad |
Search Hora
Testing