Auspicious Time Generator
Muhurtha on Saturday, 9th May 2026 for Los Angeles
| Today's Muhurtha | Entry Time | End Time | Time is Auspicious for |
|---|---|---|---|
| Yama | 06:47 | Bad avoid | |
| Somodara | 06:47 | 07:39 | Not Bad |
| Bargawa | 07:39 | 08:30 | Not Bad |
| Sagara | 09:22 | Bad avoid | |
| Roudra | 10:14 | Bad avoid | |
| Swethajana | 10:14 | 11:05 | Good |
| Mythre | 11:05 | 11:57 | Good |
| Chakrawaka | 11:57 | 12:49 | Good |
| Jayadewa | 12:49 | 13:40 | Good |
| Yrochana | 13:40 | 14:32 | Not Bad |
| Thuradewa | 14:32 | 15:23 | Good |
| Abijith | 15:23 | 16:15 | Good |
| Ravana | 17:07 | Bad avoid | |
| Balavadana | 17:58 | Bad avoid | |
| Wibishana | 17:58 | 18:50 | Not Bad |
| Nandana | 18:50 | 19:42 | Good |
Search Hora
Testing