Auspicious Time Generator
Muhurtha on Sunday, 8th February 2026 for Los Angeles
| Today's Muhurtha | Entry Time | End Time | Time is Auspicious for |
|---|---|---|---|
| Roudra | 07:23 | Bad avoid | |
| Swethajana | 07:23 | 08:04 | Good |
| Mythre | 08:04 | 08:44 | Good |
| Chakrawaka | 08:44 | 09:25 | Good |
| Jayadewa | 09:25 | 10:05 | Good |
| Yrochana | 10:05 | 10:46 | Not Bad |
| Thuradewa | 10:46 | 11:26 | Good |
| Abijith | 11:26 | 12:07 | Good |
| Ravana | 12:47 | Bad avoid | |
| Balawadana | 12:47 | 13:28 | Balawadana |
| Wibisana | 13:28 | 14:08 | Wibisana |
| Nandana | 14:08 | 14:49 | Good |
| Yama | 15:29 | Bad avoid | |
| Somodara | 15:29 | 16:10 | Not Bad |
| Bargawa | 16:10 | 16:50 | Not Bad |
| Sagara | 17:31 | Bad avoid |
Search Hora
Testing