Auspicious Time Generator
Muhurtha on Friday, 24th October 2025 for Los Angeles
| Today's Muhurtha | Entry Time | End Time | Time is Auspicious for |
|---|---|---|---|
| Wibishana | 07:06 | 07:47 | Not Bad |
| Nandana | 07:47 | 08:28 | Good |
| Yama | 09:10 | Bad avoid | |
| Somodara | 09:10 | 09:51 | Not Bad |
| Bargawa | 09:51 | 10:33 | Not Bad |
| Sagara | 11:14 | Bad avoid | |
| Roudra | 11:56 | Bad avoid | |
| Swethajana | 11:56 | 12:37 | Good |
| Mythre | 12:37 | 13:18 | Good |
| Chakrawaka | 13:18 | 14:00 | Good |
| Jayadewa | 14:00 | 14:41 | Good |
| Yrochana | 14:41 | 15:23 | Not Bad |
| Thuradewa | 15:23 | 16:04 | Good |
| Abijith | 16:04 | 16:46 | Good |
| Ravana | 17:27 | Bad avoid | |
| Balavadana | 18:08 | Bad avoid |
Search Hora
Testing